<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>わかる！証券用語基礎ガイド</title>
		<link>http://www.hwxcv.net/stock/</link>
		<description>株式や債券などの証券投資を行う際に活用していただくための、株式投資等にかかわる、いろいろな情報を用語ガイドとしてまとめてみました。皆さんが株式や債券投資で証券会社等を利用するにあたり、分からないことや、気になることがありましたら、この用語ガイドをぜひ活用していただければと幸いです。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2007, わかる！証券用語基礎ガイド</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2008 21:51:50 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>ミケネコ</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>証券投資信託法とは？…証券投資信託法の解説｜わかる！証券用語基礎ガイド</title>
			<link>http://www.hwxcv.net/stock/DICT00400.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hwxcv.net/stock/DICT00400.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 21:51:32 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[証券投資信託法</h2>　<BR>（しょうけんとうししんたくほう）　【Law for Securities Investment Trust】<BR>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>制度信用取引とは？…制度信用取引の解説｜わかる！証券用語基礎ガイド</title>
			<link>http://www.hwxcv.net/stock/DICT00452.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hwxcv.net/stock/DICT00452.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 20:46:40 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[制度信用取引</h2>　<BR>（せいどしんようとりひき）　<BR>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>無額面株とは？…無額面株の解説｜わかる！証券用語基礎ガイド</title>
			<link>http://www.hwxcv.net/stock/DICT00757.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hwxcv.net/stock/DICT00757.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Sun, 9 Mar 2008 21:45:08 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[無額面株</h2>　<BR>（むがくめんかぶ）　【Nonpar Stock】<BR>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>最終利回りとは？…最終利回りの解説｜わかる！証券用語基礎ガイド</title>
			<link>http://www.hwxcv.net/stock/DICT00292.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hwxcv.net/stock/DICT00292.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Sun, 2 Mar 2008 16:23:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[最終利回り</h2>　<BR>（さいしゅうりまわり）　【yield to maturity】<BR>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>株価指数連動型上場投資信託とは？…株価指数連動型上場投資信託の解説｜わかる！証券用語基礎ガイド</title>
			<link>http://www.hwxcv.net/stock/DICT00160.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hwxcv.net/stock/DICT00160.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 22:23:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[株価指数連動型上場投資信託</h2>　<BR>（かぶかしすうれんどうがたじょうじょうとうししんたく）　【Exchange Traded Funds】<BR>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>自主廃業とは？…自主廃業の解説｜わかる！証券用語基礎ガイド</title>
			<link>http://www.hwxcv.net/stock/DICT00342.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hwxcv.net/stock/DICT00342.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 21:20:04 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[自主廃業</h2>　<BR>（じしゅはいぎょう）　<BR>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>立会外取引とは？…立会外取引の解説｜わかる！証券用語基礎ガイド</title>
			<link>http://www.hwxcv.net/stock/DICT00500.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hwxcv.net/stock/DICT00500.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 21:40:42 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[立会外取引</h2>　<BR>（たちあいがいとりひき）　<BR>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>模様ながめとは？…模様ながめの解説｜わかる！証券用語基礎ガイド</title>
			<link>http://www.hwxcv.net/stock/DICT00773.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hwxcv.net/stock/DICT00773.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 00:22:36 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[模様ながめ</h2>　<BR>（もようながめ）　【wait and see】<BR>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>現物銘柄とは？…現物銘柄の解説｜わかる！証券用語基礎ガイド</title>
			<link>http://www.hwxcv.net/stock/DICT00266.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hwxcv.net/stock/DICT00266.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 23:13:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[現物銘柄</h2>　<BR>（げんぶつめいがら）　<BR>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>デュー・デリジエンスとは？…デュー・デリジエンスの解説｜わかる！証券用語基礎ガイド</title>
			<link>http://www.hwxcv.net/stock/DICT00551.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hwxcv.net/stock/DICT00551.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 23:44:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[デュー・デリジエンス</h2>　<BR>（でゅー・でりじえんす）　【Due diligence】<BR>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>営業ルール照会制度とは？…営業ルール照会制度の解説｜わかる！証券用語基礎ガイド</title>
			<link>http://www.hwxcv.net/stock/DICT00075.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hwxcv.net/stock/DICT00075.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 23:31:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[営業ルール照会制度</h2>　<BR>（えいぎょうるーるしょうかいせいど）　<BR>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>売買代金ランキングとは？…売買代金ランキングの解説｜わかる！証券用語基礎ガイド</title>
			<link>http://www.hwxcv.net/stock/DICT00634.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hwxcv.net/stock/DICT00634.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:39:38 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[売買代金ランキング</h2>　<BR>（ばいばいだいきんらんきんぐ）　<BR>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>カバードワラントとは？…カバードワラントの解説｜わかる！証券用語基礎ガイド</title>
			<link>http://www.hwxcv.net/stock/DICT00155.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hwxcv.net/stock/DICT00155.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 22:23:18 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[カバードワラント</h2>　<BR>（かばーどわらんと）　【Covered warrant】<BR>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>大発会とは？…大発会の解説｜わかる！証券用語基礎ガイド</title>
			<link>http://www.hwxcv.net/stock/DICT00489.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hwxcv.net/stock/DICT00489.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Sat, 9 Feb 2008 22:36:48 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[大発会</h2>　<BR>（だいはっかい）　【the first session of the year】<BR>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>株式とは？…株式の解説｜わかる！証券用語基礎ガイド</title>
			<link>http://www.hwxcv.net/stock/DICT00166.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hwxcv.net/stock/DICT00166.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 21:15:16 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[株式</h2>　<BR>（かぶしき）　【stock】<BR>]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>

